国体県予選 | 関東大会県予選 | インターハイ県予選 | 錬成会 | 関東個人 | 新人戦 | 全国選抜県予選 | ||||||
団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 個人 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | |
平成2年 | 慶應義塾 | 宮家 (慶應義塾) |
厚木東A | 宮家 (慶應義塾) |
川和 | 野村 (横浜商大) |
塩田 (横浜東) |
日下部(小田 原城北工) |
慶應義塾A | 近藤 (慶應義塾) |
桜丘 | |
平成3年 | 厚木東 | 中村 (武相) |
慶應義塾B | 新井 (慶應義塾) |
横浜商大 | 新井 (慶應義塾) |
高間 (横須賀) |
慶應義塾B | 濱野 (武相) |
慶應義塾 | ||
平成4年 | 慶應義塾 | 小川 (厚木東) |
厚木東A | 井上 (武相) |
野庭 | 高橋 (豊田) |
福本 (横須賀) |
滝沢 (野庭) |
慶應義塾A | 田中 (厚木東) |
秦野南が丘 | |
平成5年 | 川和 | 北澤 (慶應義塾) |
厚木A | 神藤 (相洋) |
慶應義塾 | 鳥羽 (秦野) |
小林 (慶應義塾) |
古幡 (秦野) |
慶應義塾B | 古幡 (秦野) |
厚木東 | |
平成6年 | 川和 | 小林 (慶應義塾) |
横浜商大B | 北條 (桜丘) |
慶應義塾 | 水島 (慶應義塾) |
林 (慶應義塾) |
竹見 (西湘) |
慶應義塾B | 佐藤 (城郷) |
川和 | |
平成7年 | 川和 | 左右田 (七里ガ浜) |
慶應義塾A | 西川 (桜丘) |
慶應義塾 | 永塚 (横浜商大) |
逢坂 (豊田 |
高橋 (金井) |
慶應義塾B | 兵頭 (桜丘) |
川和 | |
平成8年 | 川和 | 兵頭 (桜丘) |
小田原 城北工B |
和田 (七里ガ浜) |
慶應義塾 | 中澤 (慶應義塾) |
米田 (横浜平沼) |
高橋 (厚木) |
厚木A | 種平 (金井) |
桜丘 | 佐藤 (桜丘) |
平成9年 | 慶應義塾 | 長谷川(小田 原城北工) |
桜丘A | 中崎 (桜丘) |
桜丘 | 澤野 (七里ガ浜) |
種平 (金井) |
山田 (横浜平沼) |
小田原 城北工B |
御堂地 (横浜東) |
慶應義塾 | 野谷 (武相) |
平成10年 | 横浜平沼 | 下釜 (厚木東) |
横須賀B | 戸高 (慶應藤沢) |
慶應義塾 | 鈴木 (横浜平沼) |
澤田 (慶應義塾) |
澤田 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 山際(小田 原城北工) |
慶應義塾 | 木村 (追浜) |
平成11年 | 慶應義塾 | 石川 (希望ヶ丘) |
慶應義塾A | 矢木 (横浜南) |
慶應義塾 | 青山 (桜丘) |
加藤 (伊勢原) |
滝元 (武相) |
慶應義塾B | 上田 (慶應義塾) |
川和 | 永野 (横須賀) |
平成12年 | 金沢 | 中野 (厚木北) |
慶應義塾B | 高橋(小田 原城北工) |
慶應義塾 | 渡辺 (横浜商大) |
永野 (横須賀) |
藤野 (相模田名) |
吉田島 農林C |
小笠原 (伊勢原) |
大船 | 藤永 (厚木) |
平成13年 | 伊勢原 | 佐伯 (希望ヶ丘) |
横須賀B | 永野 (横須賀) |
慶應義塾 | 斎藤 (慶應義塾) |
高塚 (慶應藤沢) |
中川 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 和田 (慶應義塾) |
厚木 | 中村 (鎌倉) |
平成14年 | 慶應義塾 | 古澤 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 小杉 (厚木北) |
慶應義塾 | 和田 (慶應義塾) |
勝又 (慶應義塾) |
西山(小田 原城北工) |
慶應義塾B | 勝又 (慶應義塾) |
小田原 城北工 |
糠沢 (追浜) |
平成15年 | 慶應義塾 | 蓮井 (慶應義塾) |
慶應義塾A | 佐藤 (慶應義塾) |
足柄 | 糠沢 (追浜) |
浦田 (大船) |
中部 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 笹生 (厚木) |
慶應義塾 | 笹生 (厚木) |
平成16年 | 慶應義塾 | 仲谷 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 友永 (武相) |
慶應義塾 | 長瀬 (慶應義塾) |
唐澤 (希望ヶ丘) |
長瀬 (慶應義塾) |
秦野B | 保科 (大原) |
市立南 | 板花 (慶應義塾) |
平成17年 | 厚木北 | 関根 (市立東) |
相洋B | 二川 (慶應藤沢) |
市立南 | 板花 (慶應義塾) |
佐久間 (横須賀) |
関根 (市立東) |
横浜平沼B | 石谷 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 野村 (慶應義塾) |
平成18年 | 相洋 | 和賀井 (城郷) |
湘南 工科大A |
関根 (市立東) |
慶應義塾 | 鈴木 (慶應藤沢) |
斎藤 (川和) |
多賀 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 山口 (慶應義塾) |
秦野 | 小濱 (厚木北) |
平成19年 | 慶應義塾 | 吉坂 (相模田名) |
慶應義塾A | 高山 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 吉村 (湘南工科) |
樋口 (慶應義塾) |
高山 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 高山 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 大湾 (横浜平沼) |
平成20年 | 慶應義塾 | 小倉 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 佐貝 (厚木北) |
慶應義塾 | 佐貝 (厚木北) |
佐貝 (厚木北) |
田代 (相洋) |
川和B | 對馬 (厚木北) |
川和 | 塩井 (川和) |
平成21年 | 慶應義塾 | 長谷川 (慶應義塾) |
武相A | 長谷川 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 増田 (武相) |
小内 (川崎工業) |
川村 (武相) |
慶應義塾A | 鈴木 (慶應義塾) |
武相 | 松倉 (湘南) |
平成22年 | 鎌倉女子 | 渡邊 (慶應藤沢) |
武相B | 春日 (武相) |
桜丘 | 吉岡 (川和) |
布川 (慶應義塾) |
鈴木 (慶應義塾) |
慶應義塾A | 藤本 (追浜) |
慶應義塾 | 伊藤 (綾瀬) |
平成23年 | 慶應義塾 | 金本 (横浜桜陽) |
慶應義塾B | 小野 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 唐崎 (綾瀬) |
尾崎 (厚木北) |
伊藤 (厚木北) |
川和B | 室井 (厚木) |
厚木 | 賀谷 (武相) |
平成24年 | 慶應義塾 | 栗山 (慶応義塾) |
厚木北B | 加藤 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 榎本 (横浜桜陽) |
吉川 (大原) |
渡邊 (武相) |
横浜平沼B | 加藤 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 久山 (慶應湘南) |
平成25年 | 慶應義塾 | 田中 (厚木) |
向の岡工A | 深田 (横須賀) |
慶應湘南 | 高尾 (横浜桜陽) |
岡田 (向の岡工) |
小林 (慶應義塾) |
慶應藤沢C | 石原 (秦野) |
向の岡工 | 鈴木 (厚木) |
平成26年 | 横須賀 | 小林 (慶應義塾) |
慶應藤沢B | 本間 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 廣田 (慶應湘南) |
嶋 (川崎北) |
新井 (武相) |
市立金沢A | 相川 (市立金沢) |
山北 | 宮川 (山北) |
平成27年 | 慶應義塾 | 小林 (慶應義塾) |
慶應義塾B | 古谷 (小田原) |
山北 | 境井 (市立南) |
前沢 (湘南) |
森田 (慶應義塾) |
向の岡工B | 毛利 (向の岡工) |
慶應義塾 | 前沢 (湘南) |
平成28年 | 向の岡工 | 篠田 (向の岡工) |
足柄A | 毛利 (向の岡工) |
山北 | 金森 (慶応義塾) |
大橋 (小田原) |
新垣 (川崎商業) |
厚木北B | 山﨑 (山北) |
山北 | 篠田 (向の岡工) |
平成29年 | 慶應湘南 | 河村 (山北) |
慶應義塾B | 湯川 (慶應湘南) |
慶應義塾 | 深堀 (湘南学院) |
南嶋 (慶應湘南) |
深堀 (湘南学院) |
慶應義塾B | 梅津 (追浜) |
山北 | 宮脇 (慶應義塾) |
平成30年 | 慶應義塾 | 宮脇 (慶應義塾) |
慶應湘南B | 奥津 (山北) |
慶應湘南 | 中村 (慶應湘南) |
平林 (向の岡工) |
富岡 (市立南) |
厚木東A | 田村 (相洋) |
山北 | 池田 (厚木東) |
令和元年 | 慶應義塾 | 上田 (慶應義塾) |
厚木東A | 佐々木 (山北) |
佐々木 (山北) |
飯島 (金井) |
小川 (市立金沢) |
慶應義塾B | 一色 (慶應義塾) |
厚木 | 栗田 (厚木北) |
|
令和2年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 | 小田原A | 諏訪部 (小田原) |
慶應湘南 藤沢 |
福田 (湘南学院) |
|||||||
令和3年 | 足柄 | 佐田 (新栄) |
慶應義塾A | 茂木 (慶應義塾) |
塚田 (慶應湘南) |
中止 | 尾崎 (慶應湘南) |
川崎北A | 佐々木 (武相) |
慶應義塾 | 佐々木 (武相) |
|
令和4年 | 厚木東 | 大澤 (川崎工科) |
武相B | 椿 (追浜) |
茂木 (慶應義塾) |
本年度は 順位なし |
三浦 (厚木北) |
厚木B | 高橋 (厚木) |
秦野 | 高橋 (山手学院) |
|
令和5年 | 秦野 | 向田 (山北) |
慶應義塾B | 木和田 (鎌倉) |
木和田 (鎌倉) |
本年度は 実施なし |
永井 (秦野) |
横浜平沼B | 中野 (横浜平沼) |
慶應義塾 | 森山 (慶應湘南) |
|
令和6年 | 慶應義塾 | 花上 (厚木北) |
慶應義塾 | 和田 (厚木) |
増田 (慶應義塾) |
小山 (厚木) |
相模田名B | 生松 (慶應義塾) |
慶應義塾 | 和田 (厚木) |
|
|