
| 年度 | 総合優勝 | 回数 | 年度 | 総合優勝 | 回数 | |||||
| 2 | 1979 |
昭和54 | 秦野 | 1 | 30 | 2007 | 平成19 | 慶應義塾 | 12 | |
| 3 | 1980 | 昭和55 | 慶應義塾 | 1 | 31 | 2008 | 平成20 | 慶應義塾 | 13 | |
| 4 | 1981 | 昭和56 | 慶應義塾 | 2 | 32 | 2009 | 平成21 | 慶應義塾 | 14 | |
| 5 | 1982 | 昭和57 | 希望ヶ丘 | 1 | 33 | 2010 | 平成22 | 鎌倉女子 | 1 | |
| 6 | 1983 | 昭和58 | 慶應義塾 | 3 | 34 | 2011 | 平成23 | 慶應義塾 | 15 | |
| 7 | 1984 | 昭和59 | 鎌倉 | 1 | 35 | 2012 | 平成24 | 慶應義塾 | 16 | |
| 8 | 1985 | 昭和60 | 慶應義塾 | 4 | 35 | 2013 | 平成25 | 慶應義塾 | 17 | |
| 9 | 1986 | 昭和61 | 桜丘 | 1 | 37 | 2014 | 平成26 | 横須賀 | 1 | |
| 10 | 1987 | 昭和62 | 横浜平沼 | 1 | 38 | 2015 | 平成27 | 慶應義塾 | 18 | |
| 11 | 1988 | 昭和63 | 厚木東 | 1 | 39 | 2016 | 平成28 | 向の岡工 | 1 | |
| 12 | 1989 | 平成1 | 厚木東 | 2 | 40 | 2017 | 平成29 | 慶應湘南 | 1 | |
| 13 | 1990 | 平成2 | 慶應義塾 | 5 | 41 | 2018 | 平成30 | 慶應義塾 | 19 | |
| 14 | 1991 | 平成3 | 厚木東 | 3 | 42 | 2019 | 平成31 | 慶應義塾 | 20 | |
| 15 | 1992 | 平成4 | 慶應義塾 | 6 | 43 | 2020 | 令和2 | 中止 | ||
| 16 | 1993 | 平成5 | 川和 | 1 | 44 | 2021 | 令和3 | 足柄 | 1 | |
| 17 | 1994 | 平成6 | 川和 | 2 | 45 | 2022 | 令和4 | 厚木東 | 4 | |
| 18 | 1995 | 平成7 | 川和 | 3 | 46 | 2023 | 令和5 | 秦野 | 2 | |
| 19 | 1996 | 平成8 | 川和 | 4 | 47 | 2024 | 令和6 | 慶應義塾 | 21 | |
| 20 | 1997 | 平成9 | 慶應義塾 | 7 | 48 | 2025 | 令和7 | 相模田名 | 1 | |
| 21 | 1998 | 平成10 | 横浜平沼 | 2 | ||||||
| 22 | 1999 | 平成11 | 慶應義塾 | 8 | ||||||
| 23 | 2000 | 平成12 | 横浜金沢 | 1 | ||||||
| 24 | 2001 | 平成13 | 伊勢原 | 1 | ||||||
| 25 | 2002 | 平成14 | 慶應義塾 | 9 | ||||||
| 26 | 2003 | 平成15 | 慶應義塾 | 10 | ||||||
| 27 | 2004 | 平成16 | 慶應義塾 | 11 | ||||||
| 28 | 2005 | 平成17 | 厚木北 | 1 | ||||||
| 29 | 2006 | 平成18 | 相洋 | 1 | ||||||
総合優勝
青字は男子
赤字は女子
茶色は不明