
| ブロック大会成績 | 本国体成績 | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 本国体 | ブロック 大会 |
女子選手 | 近的 | 遠的 | 総合 | 近的 | 遠的 | 総合 | ||||||||||||
| 12 | 1957 | 昭和32 | 三島 | 栃木 | - | - | - | ||||||||||||||
| 13 | 1958 | 昭和33 | 富山 | 東京 | |||||||||||||||||
| 14 | 1959 | 昭和34 | 東京 | 東京 | |||||||||||||||||
| 15 | 1960 | 昭和35 | 熊本 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1961 | 昭和36 | 横手 | 群馬 | |||||||||||||||||
| 17 | 1962 | 昭和37 | 岡山 | 市横商 | 市横商 | 市横商 | ― | ― | ― | ||||||||||||
| 18 | 1963 | 昭和38 | 山陽 | 埼玉 | 小柳 | 市川商 | 峯村 | 市川商 | 平 | 市川商 | ― | ― | ― | ||||||||
| 19 | 1964 | 昭和39 | 三条 | 茨城 | |||||||||||||||||
| 20 | 1965 | 昭和40 | 垂井 | 神奈川 | 田畑 | 市川商 | 諸節 | 市川商 | 大川戸 | 市川商 | |||||||||||
| 21 | 1966 | 昭和41 | 日田 | 栃木 | 山本 | 手嶋 | 鈴木 | ||||||||||||||
| 22 | 1967 | 昭和42 | 秩父 | 千葉 | 片岡 | 平沼 | 山本 | 平沼 | 山下 | 平沼 | |||||||||||
| 23 | 1968 | 昭和43 | 福井 | 群馬 | 田口 | 厚木東 | 関口 | 鎌倉 | 土井 | 厚木東 | |||||||||||
| 24 | 1969 | 昭和44 | 島原 | 鈴木 | 市川商 | 田中 | 厚木東 | 土井 | 厚木東 | ||||||||||||
| 25 | 1970 | 昭和45 | 水沢 | 田畑 | 市川商 | 速水 | 市横商 | 加瀬 | 市川商 | ||||||||||||
| 26 | 1971 | 昭和46 | 田辺 | 茨城 | 館野 | 市川商 | 風間 | 吉沢 | |||||||||||||
| 27 | 1972 | 昭和47 | 市来 | 清水 | 長島 | 矢作 | 4位 | 8位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||||||
| 28 | 1973 | 昭和48 | 八日市場 | 山梨 | 榎本 | 厚木東 | 橋本 | 藤田 | 市川商 | 1位 | 4位 | 1位 | 8位 | 8位 | |||||||
| 29 | 1974 | 昭和49 | 潮来 | 栃木 | 荒井 | 山内 | 荒川 | 2位 | 3位 | 2位 | ― | ― | ― | ||||||||
| 30 | 1975 | 昭和50 | 伊勢 | 茨城 | 堀川 | 平沼 | 川瀬 | 厚木東 | 土屋 | 上溝 | 1位 | 3位 | 1位 | 8位 | |||||||
| 31 | 1976 | 昭和51 | 唐津 | 埼玉 | 高田 | 厚木東 | 小野 | 相洋 | 秋山 | 城内 | 4位 | ― | ― | ― | |||||||
| 32 | 1977 | 昭和52 | 八戸 | 千葉 | 福山 | 厚木東 | 栗木 | 川和 | 浦川 | 平沼 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 4位 | 優勝 | |||||
| 33 | 1978 | 昭和53 | 松本 | 群馬 | 斉藤 | 厚木東 | 秋山 | 平沼 | 平戸 | 厚木東 | 7位 | 4位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
| 34 | 1979 | 昭和54 | えびの | 山梨 | 秋山 | 平沼 | 徳竹 | 鶴見女 | 高橋 | 鶴見女 | 3位 | 6位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||
| 35 | 1980 | 昭和55 | 鹿沼 | 神奈川 | 金子 | 市川商 | 松本 | 川和 | 宮田 | 小田原 | 2位 | 2位 | 2位 | 8位 | 5位 | 7位 | |||||
| 36 | 1981 | 昭和56 | 長浜 | 東京 | 中林 | 平沼 | 石井 | 平沼 | 松本 | 川和 | 2位 | 7位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||
| 37 | 1982 | 昭和57 | 太田 | 栃木 | 寺田 | 平沼 | 後藤 | 鎌倉 | 松盛 | 川和 | 5位 | 4位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
| 38 | 1983 | 昭和58 | 渋川 | 埼玉 | 下村 | 市川商 | 土山 | 七里ヶ浜 | 小宮山 | 平沼 | 4位 | 5位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
| 39 | 1984 | 昭和59 | 橿原 | 山梨 | 榛葉 | 七里ヶ浜 | 八角 | 厚木東 | 牧野 | 厚木東 | 2位 | 4位 | 3位 | 8位 | |||||||
| 40 | 1985 | 昭和60 | 米子 | 群馬 | 及川 | 市南 | 境野 | 希望丘 | 辻 | 厚木東 | 6位 | 2位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
| 41 | 1986 | 昭和61 | 増穂 | 千葉 | 服部 | 市南 | 鈴木 | 市川商 | 松田 | 横須賀 | 1位 | 1位 | 1位 | 出場 | |||||||
| 42 | 1987 | 昭和62 | 那覇 | 茨城 | 神山 | 平沼 | 江口 | 平沼 | 今崎 | 厚木東 | 5位 | 5位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||
| 43 | 1988 | 昭和63 | 綾部 | 東京 | 早川 | 市川商 | 藤江 | 厚木東 | 大根 | 厚木東 | 6位 | 1位 | 2位 | 優勝 | 8位 | ||||||
| 44 | 1989 | 平成1 | 留辺藁 | 栃木 | 吉田 | 秦野 | 田中 | 厚木東 | 西沢 | 市桜丘 | 1位 | 4位 | 1位 | 6位 | 3位 | 4位 | |||||
| 45 | 1990 | 平成2 | 大野城 | 東京 | 東海林 | 市川商 | 早川 | 厚木東 | 田代 | 秦野 | 7位 | 4位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
| 46 | 1991 | 平成3 | 金沢 | 埼玉 | 斉藤 | 厚木東 | 藤田 | 厚木東 | 玉置 | 横須賀 | 3位 | 5位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
| 47 | 1992 | 平成4 | 米沢 | 山梨 | 成田 | 秦野 | 前田 | 厚木東 | 斉藤 | 厚木東 | 1位 | 6位 | 3位 | ― | ― | ― | |||||
| 48 | 1993 | 平成5 | 託間 | 群馬 | 引頭 | 川和 | 田辺 | 桐蔭 | 桶本 | 厚木東 | 4位 | 6位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
| 49 | 1994 | 平成6 | 津島 | 千葉 | 高梨 | 秦野 | 丹羽 | 市桜丘 | 宗 | 川和 | 4位 | 8位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
| 50 | 1995 | 平成7 | 河東 | 茨城 | 阿部 | 市川商 | 高橋 | 厚木東 | 山本 | 川和 | 1位 | 5位 | 1位 | 出場 | |||||||
| 51 | 1996 | 平成8 | 広島 | 神奈川 | 森本 | 秦野曽屋 | 木村 | 二宮 | 角田 | 横須賀 | 7位 | 7位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
| 52 | 1997 | 平成9 | 大阪 | 東京 | 小林 | 横須賀 | 井口 | 市桜丘 | 田村 | 桐蔭 | 6位 | 7位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
| 53 | 1998 | 平成10 | 厚木 | 栃木 | 倉持 | 平沼 | 古川 | 足柄 | 井口 | 市桜丘 | ― | ― | ― | 3位 | 5位 | 2位 | |||||
| 54 | 1999 | 平成11 | 植木町 | 埼玉 | 小野 | 平沼 | 桜井 | 市桜丘 | 佐藤 | 横須賀 | 3位 | 2位 | 2位 | 出場 | |||||||
| 55 | 2000 | 平成12 | 大島 | 山梨 | 山崎 | 市横商 | 千葉 | 市南 | 村田 | 追浜 | 4位 | 8位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
| 56 | 2001 | 平成13 | 仙台 | 群馬 | 菊池 | 市横商 | 平松 | 桐蔭 | 福原 | 伊勢原 | 8位 | 8位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
| 57 | 2002 | 平成14 | 高知 | 千葉 | 益田 | 綾瀬 | 宇田川 | 平沼 | 峯村 | 市南 | 8位 | 7位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
| 58 | 2003 | 平成15 | 浜松 | 茨城 | 野口 | 市南 | 峯村 | 市南 | 深水 | 市南 | 7位 | 4位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
| 59 | 2004 | 平成16 | 日高 | 神奈川 | 堤箸 | 綾瀬 | 畑 | 市南 | 森久保 | 厚木北 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | |||||||
| 60 | 2005 | 平成17 | 玉野 | 東京 | 山田 | 市桜丘 | 鈴木 | 厚木北 | 木村 | 綾瀬 | 4位 | 2位 | 2位 | 出場 | ― | ||||||
| 61 | 2006 | 平成18 | 川西 | 栃木 | 阿部 | 市川商 | 石田 | 厚木北 | 木村 | 綾瀬 | 1位 | 1位 | 1位 | 優勝 | |||||||
| 62 | 2007 | 平成19 | 由利本荘 | 埼玉 | 蓮沼 | 市南 | 清水 | 秦野 | 太田 | 綾瀬 | 2位 | 3位 | 2位 | 出場 | |||||||
| 63 | 2008 | 平成20 | 佐伯 | 山梨 | 竹元 | 鎌女大 | 吉澤 | 市南 | 佐藤 | 市川商 | 5位 | 6位 | 6位 | ― | ― | ||||||
| 64 | 2009 | 平成21 | 新津 | 千葉 | 遠藤 | 市南 | 星野 | 相洋 | 倉田 | 鎌女大 | 8位 | 3位 | 6位 | ― | ― | ||||||
| 65 | 2010 | 平成22 | 匝瑳 | 群馬 | 成田 | 鎌女大 | 高橋 | 市横商 | 梅澤 | 鎌女大 | 4位 | 2位 | 1位 | 4位 | |||||||
| 66 | 2011 | 平成23 | 山口 | 茨城 | 小菅 | 綾瀬 | 山口 | 綾瀬 | 大澤 | 相洋 | 1位 | 8位 | 6位 | ― | ― | ||||||
| 67 | 2012 | 平成24 | 恵那 | 東京 | 山口 | 綾瀬 | 西尾 | 相洋 | 児玉 | 慶應湘南 藤沢 |
6位 | 8位 | 6位 | ― | ― | ||||||
| 68 | 2013 | 平成25 | 小金井 | 神奈川 | 宮島 | 綾瀬 | 深井 | 鎌女大 | 鈴木 | 足柄 | 5位 | 3位 | 4位 | ― | ― | ||||||
| 69 | 2014 | 平成26 | 島原 | 栃木 | 冨塚 | 相洋 | 稲沢 | 鎌女大 | 稲田 | 相模田名 | 4位 | 6位 | 7位 | ― | ― | ||||||
| 70 | 2015 | 平成27 | 田辺 | 埼玉 | 宇留島 | 鎌女大 | 森 | 鎌女大 | 河越 | 慶應湘南 藤沢 |
6位 | 3位 | 5位 | ― | ― | ||||||
| 71 | 2016 | 平成28 | 奥州 | 山梨 | 森山 | 鎌女大 | 名雪 | 湘南学院 | 越中谷 | 横須賀 | 8位 | 8位 | 8位 | ― | ― | ||||||
| 72 | 2017 | 平成29 | 松山 | 群馬 | 森山 | 鎌女大 | 井出 | 湘南学院 | 花岡 | 川崎幸 | 1位 | 4位 | 1位 | 5位 | 8位 | ||||||
| 73 | 2018 | 平成30 | 敦賀 | 茨城 | 中嶋 | 鎌女大 | 森 | 厚木北 | 仲泊 | 横浜商大 | 3位 | 8位 | 6位 | ― | ― | ||||||
| 74 | 2019 | 令和1 | 水戸 | 千葉 | 中嶋 | 鎌女大 | 丹野 | 山北 | 北田 | 相洋 | 5位 | 5位 | 6位 | ― | ― | ||||||
| 75 | 2020 | 令和2 | 鹿児島 出水 |
神奈川 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期 | ||||||||||||||||
| 76 | 2021 | 令和3 | 三重 名張 |
栃木 | 大塚 | 山北 | 石塚 | 足柄 | 碓井 | 鎌倉女子 | 6位 | 6位 | 7位 | ― | ― | ||||||
| 77 | 2022 | 令和4 | 栃木 宇都宮 |
東京 | 碓井 | 鎌女大 | 宮本 | 横浜平沼 | 江草 | 川和 | 5位 | 1位 | 3位 | ― | ― | ||||||
| 特別 | 2023 | 令和5 | 鹿児島 出水 |
埼玉 | 松木 | 市立金沢 | 二階堂 | 厚木東 | 川上 | 川和 | 1位 | 8位 | 4位 | ― | ― | ||||||
| 78 | 2024 | 令和6 | 佐賀 多久 |
山梨 | 沼倉 | 厚木王子 | 金原 | 鎌倉女子 | 佐々木 | 横浜平沼 | 5位 | 7位 | 7位 | ― | ― | ||||||
| 79 | 2025 | 令和7 | 滋賀 彦根 |
群馬 | 小尾 | 慶應湘南 | 関 | 厚木王子 | 大森 | 慶應湘南 | 1位 | 4位 | 2位 | 予選 敗退 |
予選 敗退 |
||||||
| 80 | 2026 | 令和8 | |||||||||||||||||||